| PALMARES COMPLET DE LA SAISON 2010-2011 |
| CHAMPIONS PROVINCIAUX 2010-2011 |
| PREMINIMES | JACQUES QUENTIN | CHAMP D'EN HAUT |
| MINIMES | WARNIER GUILLAUME | VEDRINAMUR |
| CADETS | GUYOT ADRIEN | CHAMP D'EN HAUT |
| JUNIORS | DIOUF GUILLAUME-EMMANUEL | LA CIPALE |
| - 21 ans | GUYOT MAXIME | VEDRINAMUR |
| | | |
| DOUBLE garçons PREMINIMES | JACQUES Q. - ANTOINE F | CHAMP D'EN HAUT - HAYON E.B.S. |
| DOUBLE garçons MINIMES | MALHERBE S. - PETITJEAN M. | ANDENNE |
| DOUBLE CADETS | GUYOT A. - LEMAIRE W. | CHAMP D'EN HAUT |
| DOUBLE JUNIORS | SAUDEMONT R. - DIOUF G.-E. | HAYON E.B.S. - LA CIPALE |
| DOUBLE - 21 ANS | LESWAL L. - LOBET V. | LA CIPALE |
| | | |
| PREMINIMES | KOSZULAP NATACHA | MOUSTIER |
| MINIMES | VERMEULEN VALENTINE | CHAMP D'EN HAUT |
| CADETTES | DUBOIS ALICIA | HAYON E.B.S. |
| JUNIORES | VERMEULEN AURELIE | CHAMP D'EN HAUT |
| - 21 ANS | LEGRAND AMAL | CHAMP D'EN HAUT |
| | | |
| DOUBLE filles PREMINIMES | KOSZULAP N. - BAUGNEE A. | MOUSTIER - VEDRINAMUR |
| DOUBLE filles MINIMES | TSCHIRR M. - VERMEULEN V. | MALONNE - CHAMP D'EN HAUT |
| DOUBLE CADETTES | DUBOIS A. - BERGER A. | HAYON E.B.S. |
| DOUBLE JUNIORES | MARCHAND C. - ANCELOT M. | LOYERS - ANDOY |
| DOUBLE - 21 ANS | GERLAGE P. - LEGRAND A. | CHAMP D'EN HAUT |
| | | |
| DOUBLE MIXTE PREMINIMES | ANTOINE F. - KOSZULAP N. | HAYON E.B.S. - MOUSTIER |
| DOUBLE MIXTE MINIMES | DE MUYNCK S. - MERSCH-MERSCH S. | ANDOY |
| DOUBLE MIXTE CADETS | LEMAIRE W. - DUBOIS A. | CHAMP D'EN Haut - HAYON EBS |
| DOUBLE MIXTE JUNIORS | PETIT Q. - COMEIN A. | CHAMP D'EN Haut - HAYON EBS |
| DOUBLE MIXTE -21 ANS | GUYOT M. - WARNON L. | VEDRINAMUR |
| | | |
| VETERANS 40 | HENRARD MARC | NAMUR |
| VETERANS 50 | WASTIAU MICHEL | CHAMP D'EN HAUT |
| VETERANS 60 | DOOMS FLORIMOND | PING MOSAN HASTIERE |
| VETERANS 65 | DOUTREWE GEORGES | MAZY-SPY |
| VETERANS 70 | LORAND DANIEL | JEMCLUB |
| VETERANS 75 | PAUL ARTHUR | LEUZE |
| VETERANS 80 | Néant | |
| | | |
| DOUBLE VETERANS 40 | DELHAYE J.-F. - PAUL O. | FERNELMONT |
| DOUBLE VETERANS 50 | OJER J.-C. - BURTON J.-L. | BOUGE - JAMBES |
| DOUBLE VETERANS 60 | DEPRIS J.-M. - DOOMS F. | BARRAGE - PING MOSAN HASTIERE |
| DOUBLE VETERANS 65 | ROMAINVILLE F. - DOUTREWE G. | MAZY-SPY |
| DOUBLE VETERANS 70 | TRAENS G. - LORAND D. | LES ISNES - JEMCLUB |
| DOUBLE VETERANS 75 | GOFFAUX L. - PAUL A. | PHILIPPEVILLE - LEUZE |
| | | |
| AÎNEES 40 | DREZE KATTY | GEMBLOUX |
| AÎNEES 50 | VOUE CHRISTINE | MOUSTIER |
| AÎNEES 60 | AIGRET MARIE-JEANNE | LIGNY |
| AÎNEES 65 | LEMAIRE ANNIE | HAYON EBS |
| AÎNEES 70 | DESHAYES LOUISETTE | PHILIPPEVILLE |
| AÎNEES 80 | HECQ IRÈNE | SAUVENIERE |
| | | |
| DOUBLE AÎNEES 40 | RANDOLET A. - GERMIAT C. | VEDRINAMUR - CTT HASTIERE |
| DOUBLE AÎNEES 50 | VOUÉ C. - VONÊCHE M. | MOUSTIER |
| DOUBLE AÎNEES 60 | AIGRET M.-J. - PATERNOSTER C. | LIGNY |
| DOUBLE AÎNEES 65 | Néant | |
| DOUBLE AÎNEES 70 | DESHAYES L. - HECQ I. | PHILIPPEVILLE - SAUVENIERE |
| | | |
| DOUBLE MIXTE VETERANS 40 | CABRERA L. - RANDOLET A. | VEDRINAMUR |
| DOUBLE MIXTE VETERANS 50 | BURTON J.-L. - VONÊCHE M. | JAMBES - MOUSTIER |
| DOUBLE MIXTE VETERANS 60 | COULON J.-M. - AIGRET M.J. | LIGNY |
| DOUBLE MIXTE VETERANS 65 | ROMAIVILLE F. - LEMAIRE A. | MAZY-SPY- HAYON E.B.S. |
| DOUBLE MIXTE VETERANS 70 | TRAENS G. - DESHAYES L. | LES ISNES - PHILIPPEVILLE |
| DOUBLE MIXTE VETERANS 75 | PAUL A. - HECQ I. | LEUZE - SAUVENIERE |
| | | |
| Messieurs non classés | DEBRANDT DOMINIQUE | FLAWINNE |
| Messieurs E | LEERS THIBAUT | T.G.V. |
| Messieurs D | SACRÉ GRÉGORY | SPONTIN |
| Messieurs C | PETIT QUENTIN | CHAMP D'EN HAUT |
| Messieurs B | HETTMAN TIBOR | VEDRINAMUR |
| | | |
| DOUBLE NON CLASSES | CLÉMENT J. - PETITJEAN M. | ANDENNE |
| DOUBLE MESSIEURS E | ANTOINE F. - BOUTET A. | HAYON E.B.S. |
| DOUBLE MESSIEURS D | LEMMENS C. - PUISSANT C. | ANDOY |
| DOUBLE MESSIEURS C | LOUIS D. - MOREAU H. | ANDENNE |
| DOUBLE MESSIEURS B | HETTMAN T. - HETTMAN S. | VEDRINAMUR |
| | | |
| Dames non classées | AERTS ALISA | BEAURAING |
| Dames D | ALLARD ÉMILIE | LA CIPALE |
| Dames C | MISSON AMÉLIE | PHILIPPEVILLE |
| Dames B | VAN RINTEL SYLVIE | RHISNES |
| | | |
| DOUBLE NON CLASSEES | AERTS A. - WYÈME C. | BEAURAING |
| DOUBLE DAMES D | SPOURQUET C. - STAGE A. | FLOREFFE |
| DOUBLE DAMES C | RENARD B. - RENARD C. | HAYON E.B.S. - MALONNE |
| DOUBLE DAMES B | FAMERÉE C. - PREUD'HOMME S. | VEDRINAMUR |
| | | |
| DOUBLE MIXTE NON CLASSES | CORDIER M. - MANENTE L. | HAYON E.B.S. |
| DOUBLE MIXTE D | DUBUCQ C. - GUILLAUME L. | RHISNES |
| DOUBLE MIXTE C | DUBOIS R. - RENARD B. | BARRAGE - HAYON E.B.S. |
| DOUBLE MIXTE B | HETTMAN T. - CABRERA S. | VEDRINAMUR |
| CHAMPIONS DE BELGIQUE 2010-2011 |
| PREMINIMES | KOSZULAP NATACHA | MOUSTIER |
| PREMINIMES FILLES DOUBLE | KOSZULAP N. - BAUGNÉE A. | MOUSTIER - VEDRINAMUR |
| PREMINIMES GARCONS DOUBLE | ANTOINE F. - JACQUES Q. | HAYON E.B.S. - CHAMP D'EN HAUT |
| PREMINIMES MIXTES DOUBLE | ANTOINE F. - KOSZULAP N. | HAYON E.B.S. - MOUSTIER |
| SERIE B - DOUBLE MIXTE | HETTMAN T. - CABRERA S. | VEDRINAMUR |
| SERIE C - DOUBLE MIXTE | SIMAO MANAIA M. - TRICART M. | SAUVENIERE |
| VETERANS 60 DOUBLE | DEPRIS J.-M. - DOOMS F. | BARRAGE - PING MOSAN HASTIERE |
| VETERANS 65 DOUBLE MIXTE | ROMAINVILLE F. - LEMAIRE A. | MAZY-SPY - HAYON E.B.S. |
| DAMES AÎNEES 75 | DESHAYES LOUISETTE | PHILIPPEVILLE |
| DAMES AÎNEES 70 DOUBLE | DESHAYES L. - HECQ I. | PHILIPPEVILLE - SAUVENIERE |
| VETERANS 75 | PAUL ARTHUR | LEUZE |
| VETERANS 75 DOUBLE | GOFFAUX L. - PAUL A. | PHILIPPEVILLE - LEUZE |
| VETERANS 75 DOUBLE MIXTE | PAUL. - HECQ I. | LEUZE - SAUVENIERE |
| CRITERIUMS JEUNES 2010-2011 |
| PREMINIMES | J'ESPÈRE THIBAUT | VEDRINAMUR |
| | KOSZULAP NATACHA | MOUSTIER |
| MINIMES | MARCHAL NICOLAS | HAYON E.B.S. |
| | TSCHIRR MARGAUX | MALONNE |
| CADET(tes)S | GUYOT ADRIEN | CHAMP D'EN HAUT |
| | DUBOIS ALICIA | HAYON E.B.S. |
| JUNIOR(E)S | SAUDEMONT ROBIN | LA CIPALE |
| | COMEIN AUDREY | HAYON E.B.S. |
| GARCONS-21 | DE WILDE KENNETH | CHAMP D'EN HAUT |
| FILLES -21 | Néant | |
| CRITERIUMS AINEES ET VETERANS 2010-2011 |
| AINEES 40 | DREZE KATTY | GEMBLOUX |
| AINEES 50 | VONÊCHE MONIQUE | MOUSTIER |
| AINEES 60 | AIGRET MARIE-JEANNE | LIGNY |
| VETERANS 40 | PARMENTIER JEAN-MARIE | MAZY-SPY |
| VETERANS 50 | WASTIAU MICHEL | CHAMP D'EN HAUT |
| VETERANS 60 | DOOMS FLORIMOND | PING MOSAN HASTIERE |
| VETERANS 65 | ROMAINVILLE FREDDY | MAZY-SPY |
| VETERANS 70 | LORAND DANIEL | JEMCLUB |
| VETERANS 75 | SMETS CAMILLE | GEMBLOUX |
| CIRCUIT PROVINCIAL DES JEUNES DANDOY SPORTS 2010-2011 |
| POUSSIN(E)S | DOBBELSTEIN BORIS | FRAIRE |
| | ANCIAUX AXELLE | RHISNES |
| PREMINIMES | CHAVÉE BASTIEN | ROUILLON |
| | FLAMANT JUSTINE | LOYERS |
| MINIMES | LEBACQ HADRIEN | VEDRINAMUR |
| | FLAMANT JESSICA | LOYERS |
| CADET(TES)S | VASSART PIERRE | GEMBLOUX |
| | WILLAME MARIE | ANDOY |
| CRITERIUMS DES "10" SERIE DE CLASSEMENT 2010 - 2011 |
| NC | DEBRANDT DOMINIQUE | FLAWINNE |
| E | LEERS THIBAUT | T.G.V. |
| D | ROUSSEAU ROMAIN | HAVELANGE |
| C | MARCHAL NICOLAS | HAYON E.B.S. |
| B | GILLES SÉBASTIEN | HAYON E.B.S. |
| | | |
| NC | Néant | |
| D | VERMEULEN VALENTINE | CHAMP D'EN HAUT |
| C | DUBOIS ALICIA | HAYON E.B.S. |
| B | GILLAUX MÉLANIE | VEDRINAMUR |
| COUPE PROVINCIALE 2010 - 2011 |
| DAMES | BARRAGE | |
| | PAQUET Pauline - PAQUET Angélique |
| MESSIEURS | Hayon E.B.S. B | |
| | ANCIAUX Frédéric - JANSSENS Stéphane |
| | GILES Sébastien - DELHEZ Amaury |
| COUPE PROVINCIALE VETERANS - AÎNEES 2010 - 2011 |
| MESSIEURS | MAZY-SPY B | |
| | PARMENTIER J.-M. - DOUTREWE G. |
| DAMES | MOUSTIER | |
| | VOUE C. - VONÊCHE M. |
| INTERCLUBS VETERANS - AÎNEES 2010 - 2011 |
| VETERANS 40 | ST AUBIN | |
| | DENUTTE C. - WILLEMS V. - HENUSET J. |
| VETERANS 50 | JAMBES | |
| | BURTON J.-L. - JEUNIAUX M. - PAIROUX A. |
| VETERANS 60 | LEUZE | |
| | JOSEPH J.-P. - BENOÎT C. - PAUL A. | |
| VETERANS 65 | MAZY-SPY | |
| | ROMAINVILLE F. - DOUTREWE G. - DEMIERBE M. |
| AÏNEES 40 | ANDENNE | |
| | HERMANS F. - BOURGY M.-C. - DE BRUYN S. |
| AÏNEES 50 | MOUSTIER | |
| | VOUÉ C. - VONÊCHE M. - BONNE J. | |
CHAMPION PROVINCIAL INTERCLUBS MESSIEURS 2010-2011
|
| DIV 1 | PROFONDEVILLE A | |
| DIV 2 | ROYAL ANDENNE T.T. C | |
| DIV 3 | PING MOSAN HASTIERE A | |
| DIV 4 | CHAMP D'EN HAUT G | |
| DIV 5 | UNION REAL NAMUR A | |
| DIV 6 | M.J.T. FRAIRE G | |
| | | |
| CHAMPION PROVINCIAL INTERCLUBS DAMES |
| DIV 1 | C.T.T. PHILIPPEVILLE A | |
| DIV 2 | C.T.T. ANDOY A | |
| DIV 3 | C.T.T. DOISCHE A | |
| DIV 4 | T.T. LOYERS B | |
| | | |
| CHAMPIONNAT DE BELGIQUE INTERCLUBS VETERANS 2010 - 2011 |
| | MAZY-SPY | |
| | ROMAINVILLE F - DOUTREWE G. - DEMIERBE M. |
| REGULARITE INTERCLUBS 2010 - 2011 |
| NC messieurs | DEBRANDT Dominique | |
| E | MASSINON Laurent | |
| D | PETITJEAN Paul | |
| C | PIMPURNIAUX Romain | |
| B | ALLOIN Xavier | |
| | | |
| NC dames | MATHIEU Sandrine | |
| D | ALLART Emilie | |
| C | DE PAEPE Nadine | |
| B | GHYSELINCK Carole | |
| | | |
| CLUB VAINQUEUR | ROYAL ANDENNE T.T. (918 POINTS) |
| TROPHEES - PRIX 2010 - 2011 |
| TROPHEE "CLAUDE MALARME" | PREUD'HOMME YVES | ANDENNE |
| PRIX DU FAIR-PLAY | MARSIN FRANçOIS | ROUILLON |
| CHALLENGE JOSEPH WANET | HAYON E.B.S. | CHAMPIONNATS PROVINCIAUX |
| PRIX JOSEPH WANET | KOSZULAP NATACHA | MOUSTIER |
| TROPHEE DU MERITE SPORTIF | KOSZULAP NATACHA | MOUSTIER |